| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $5900 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับสินค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
เชยอัตโนมัติและโรตารี CNC เครื่องตัดท่อไฟเบอร์เลเซอร์เชย
สำรวจตลาดต่างประเทศ Win Win Cooperations!
| แบบอย่าง | จังหวะกรงเล็บ(มิลลิเมตร) | แรงยึดสูงสุด (KN) | ความดันที่อนุญาต(Mpa) | ความเร็วจำกัด(รอบ/นาที) | ช่วงหนีบ((มม.) | ความสูงกลาง (มม.) | ความเฉื่อยในการหมุน(กก.㎡) | น้ำหนักชิ้นส่วนหมุน (กก.) | น้ำหนักหน่วยทั้งหมด (กก.) |
| GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
| GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
| GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน:
![]()
![]()
![]()
![]()
ร้านทำงาน:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม:บริการ OEM ของ OREE LASER คืออะไร?
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $5900 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับสินค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
เชยอัตโนมัติและโรตารี CNC เครื่องตัดท่อไฟเบอร์เลเซอร์เชย
สำรวจตลาดต่างประเทศ Win Win Cooperations!
| แบบอย่าง | จังหวะกรงเล็บ(มิลลิเมตร) | แรงยึดสูงสุด (KN) | ความดันที่อนุญาต(Mpa) | ความเร็วจำกัด(รอบ/นาที) | ช่วงหนีบ((มม.) | ความสูงกลาง (มม.) | ความเฉื่อยในการหมุน(กก.㎡) | น้ำหนักชิ้นส่วนหมุน (กก.) | น้ำหนักหน่วยทั้งหมด (กก.) |
| GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
| GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
| GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน:
![]()
![]()
![]()
![]()
ร้านทำงาน:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม:บริการ OEM ของ OREE LASER คืออะไร?