MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 3800-5100/set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุดต่อเดือน |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
แบบอย่าง |
G620DF-245 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง/จังหวะกราม | 236MM |
แม็กซ์แรงหนีบ | 210KG/0.6MPA |
ความดันที่อนุญาต | 0.2-0.9MPA |
จำกัดความเร็ว | 150R/นาที |
ช่วงหนีบ | Φ6-Φ242MM |
ความสูงตรงกลาง | 315MM |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 5.2KG/M2 |
น้ำหนักของชิ้นส่วนที่หมุนได้ | 120KG |
น้ำหนักทั้งหมด | 250KG |
ขนาด | |||||||||||
แบบอย่าง | อา | บี | B1 | ค | ดี | อี | F | จี | ชม | เจ | ส |
G620DF-245 | 420 | 315 | 624 | 662 | 220 | 60 | 380 | 403.5 | 245X245 | 444.5 | 18X22 |
ข้อดี
1. ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูงและความแม่นยำในการซิงโครไนซ์
2. ในกรณีของหัวจับขนาดเดียวกัน ช่วงขนาดที่ใช้ได้ของท่อที่ผ่านกระบวนการจะกว้างขึ้นสามารถใช้หนีบท่อบางหรืออุปกรณ์ท่อที่เปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแบนความต้องการของตลาด
3. ตำแหน่งการติดตั้งของตัวลดสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยพลการ
4. ลดความยากลำบากในการแปรรูปและการผลิตซึ่งเอื้อต่อการผลิตจำนวนมากกันฝุ่นได้ดีขึ้นและทนต่อมลภาวะได้ดีขึ้น
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 3800-5100/set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุดต่อเดือน |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
แบบอย่าง |
G620DF-245 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง/จังหวะกราม | 236MM |
แม็กซ์แรงหนีบ | 210KG/0.6MPA |
ความดันที่อนุญาต | 0.2-0.9MPA |
จำกัดความเร็ว | 150R/นาที |
ช่วงหนีบ | Φ6-Φ242MM |
ความสูงตรงกลาง | 315MM |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 5.2KG/M2 |
น้ำหนักของชิ้นส่วนที่หมุนได้ | 120KG |
น้ำหนักทั้งหมด | 250KG |
ขนาด | |||||||||||
แบบอย่าง | อา | บี | B1 | ค | ดี | อี | F | จี | ชม | เจ | ส |
G620DF-245 | 420 | 315 | 624 | 662 | 220 | 60 | 380 | 403.5 | 245X245 | 444.5 | 18X22 |
ข้อดี
1. ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูงและความแม่นยำในการซิงโครไนซ์
2. ในกรณีของหัวจับขนาดเดียวกัน ช่วงขนาดที่ใช้ได้ของท่อที่ผ่านกระบวนการจะกว้างขึ้นสามารถใช้หนีบท่อบางหรืออุปกรณ์ท่อที่เปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแบนความต้องการของตลาด
3. ตำแหน่งการติดตั้งของตัวลดสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยพลการ
4. ลดความยากลำบากในการแปรรูปและการผลิตซึ่งเอื้อต่อการผลิตจำนวนมากกันฝุ่นได้ดีขึ้นและทนต่อมลภาวะได้ดีขึ้น